Minggu, 21 Agustus 2016

Marc Marquez Kuasai Kualifikasi MotoGP Ceko

Marc Marquez ( Foto: AFP )

Pembalap pabrikan Repsol Honda, Marc Marquez, sukses menjadi yang terdepan pada sesi kualifikasi Grand Prix (GP) Ceko di Sirkuit Masaryk, Brno, Sabtu (20/8/2016) malam WIB. Marquez mencatatkan waktu 1 menit 54,596 detik.

Pada posisi kedua ditempati oleh pembalap asal tim Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo. Rider yang memiliki julukan X-Fuera tersebut terpaut 0,253 detik dari Marquez. Andrea Iannone melengkapi tiga besar dengan waktu terpaut 0,631 detik dari Marquez.
Sementara rekan satu tim Iannone, Andrea Dovizioso, berada di tempat ke-7. Sementara pengoleksi juara dunia sembilan kali Valentino Rossi akan start dari posisi ke-6. Berikut ini hasil lengkap kualifikasi GP Brno, Sabtu (20/8/2016), dikutip dari Crash:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.596s

2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.849s +0.253s
3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 55.227s +0.631s
4. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.324s +0.728s
5. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.437s +0.841s
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.509s +0.913s
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 55.748s +1.152s
8. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.787s +1.191s
9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.841s +1.245s
10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.930s +1.334s

11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.115s +1.519s
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.522s +1.926s
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.148s
14. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.263s
15. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 56.535s
16. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.718s

17. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.797s

18. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 56.805s
19. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.062s

20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.606s